Ulcinj
Velika plaža
23.6°CMereno 02:00 26.07.2026
PjeskovitaSatelit
Temperatura vode za 7 dana
| Datum | Temperatura | Izvor |
|---|---|---|
| 22. jul | 26.4°C | Satelit |
| 23. jul | 25.9°C | Satelit |
| 24. jul | 26.2°C | Satelit |
| 25. jul | 23.3°C | Satelit |
| 26. jul | 23.6°C | Satelit |
Još nema recenzija
Plaže u blizini
- Ada Bojana — 22.7°C
- Mala plaža — 23.6°C
- Valdanos — 23.6°C
- Veliki pijesak — 23.4°C