Ulcinj
Ada Bojana
22.7°CMereno 02:00 26.07.2026
PjeskovitaSatelit
Temperatura vode za 7 dana
| Datum | Temperatura | Izvor |
|---|---|---|
| 22. jul | 26.3°C | Satelit |
| 23. jul | 25.6°C | Satelit |
| 24. jul | 25.7°C | Satelit |
| 25. jul | 22.4°C | Satelit |
| 26. jul | 22.7°C | Satelit |
Još nema recenzija
Plaže u blizini
- Velika plaža — 23.6°C
- Mala plaža — 23.6°C
- Valdanos — 23.6°C
- Veliki pijesak — 23.4°C