Kotor
Trsteno
26.1°CMereno 02:00 20.09.2026
PjeskovitaSatelit
Trsteno je plaža na crnogorskoj obali u području Котор. Podloga: pijesak. Prije posjete provjerite sezonski pristup, uslove i sadržaje.
Temperatura vode za 7 dana
| Datum | Temperatura | Izvor |
|---|---|---|
| 13. sept | 27.7°C | Satelit |
| 14. sept | 27.1°C | Satelit |
| 15. sept | 27.4°C | Satelit |
| 16. sept | 26.6°C | Satelit |
| 17. sept | 25.7°C | Satelit |
| 18. sept | 26.0°C | Satelit |
| 19. sept | 25.9°C | Satelit |
| 20. sept | 26.1°C | Satelit |
Još nema recenzija
Plaže u blizini
- Plaža Ploče — 26.2°C
- Jaz — 26.1°C
- Mogren 2 — 26.1°C
- Mogren 1 — 26.1°C
- Ričardova glava — 26.1°C