Budvanska rivijera
Pizana Beach
26.0°CMereno 02:00 20.09.2026
ŠljunkovitaSatelit
Mala bučna plaža šljunka i pijeska dužine 100 m u blizini zidova starog srednjovjekovnog
Temperatura vode za 7 dana
| Datum | Temperatura | Izvor |
|---|---|---|
| 13. sept | 27.1°C | Satelit |
| 14. sept | 26.9°C | Satelit |
| 15. sept | 27.5°C | Satelit |
| 16. sept | 26.5°C | Satelit |
| 17. sept | 25.7°C | Satelit |
| 18. sept | 26.0°C | Satelit |
| 19. sept | 26.1°C | Satelit |
| 20. sept | 26.0°C | Satelit |
Još nema recenzija
Plaže u blizini
- Ričardova glava — 26.1°C
- Mogren 1 — 26.1°C
- Mogren 2 — 26.1°C
- Slovenska plaža — 26.0°C
- Dukley — 26.0°C