Херцег-Нови
Топла
25.9°CЗамер на 02:00 20.09.2026
ГалечныйСпутник
Городская пляжная зона Херцег-Нови у района Топла: платформы, галька и быстрый доступ с набережной.
Температура воды за 7 дней
| Дата | Температура | Источник |
|---|---|---|
| 13 сент. | 26.9°C | Спутник |
| 14 сент. | 26.7°C | Спутник |
| 15 сент. | 27.4°C | Спутник |
| 16 сент. | 26.6°C | Спутник |
| 17 сент. | 26.1°C | Спутник |
| 18 сент. | 25.9°C | Спутник |
| 19 сент. | 26.0°C | Спутник |
| 20 сент. | 25.9°C | Спутник |
Пока нет отзывов