Херцег-Нови
Топла
18.6°CЗамер на 01:00 18.11.2026
ГалечныйСпутник
Городская пляжная зона Херцег-Нови у района Топла: платформы, галька и быстрый доступ с набережной.
Температура воды за 7 дней
| Дата | Температура | Источник |
|---|---|---|
| 12 нояб. | 18.9°C | Спутник |
| 13 нояб. | 18.5°C | Спутник |
| 14 нояб. | 18.7°C | Спутник |
| 15 нояб. | 18.5°C | Спутник |
| 16 нояб. | 18.5°C | Спутник |
| 17 нояб. | 18.7°C | Спутник |
| 18 нояб. | 18.5°C | Спутник |
Пока нет отзывов