Будванская ривьера
Rafailovići
18.8°CЗамер на 01:00 18.11.2026
ГалечныйСпутник
Пляж у старой рыбацкой деревни Рафаиловичи, продолжающий линию Бечичи. Вдоль берега идут рестораны и прогулочная дорожка.
Температура воды за 7 дней
| Дата | Температура | Источник |
|---|---|---|
| 12 нояб. | 19.1°C | Спутник |
| 13 нояб. | 18.2°C | Спутник |
| 14 нояб. | 18.9°C | Спутник |
| 15 нояб. | 18.7°C | Спутник |
| 16 нояб. | 18.6°C | Спутник |
| 17 нояб. | 18.7°C | Спутник |
| 18 нояб. | 18.9°C | Спутник |
Пока нет отзывов