Тиват
Baošići
18.7°CЗамер на 01:00 18.11.2026
ГалечныйСпутник
Узкая пляжная полоса у Баошичи вдоль местной набережной; формат подходит для отдыха в посёлке и вечерних прогулок.
Температура воды за 7 дней
| Дата | Температура | Источник |
|---|---|---|
| 12 нояб. | 18.9°C | Спутник |
| 13 нояб. | 18.5°C | Спутник |
| 14 нояб. | 18.8°C | Спутник |
| 15 нояб. | 18.6°C | Спутник |
| 16 нояб. | 18.6°C | Спутник |
| 17 нояб. | 18.8°C | Спутник |
| 18 нояб. | 18.6°C | Спутник |
Пока нет отзывов